会社名 | 株式会社電縁(DENEN Co. Ltd.) |
---|---|
設立 | 2000年7月24日 |
資本金 | 3,500万円 |
役員 | 代表取締役社長 加藤俊男 |
従業員数 | 132名(2020年7月時点) |
平均年齢 | 35.7歳(2020年7月時点) |
売上高 | 24億1,680万円(2019年9月期) |
事業内容 | システムコンサルティングサービス システムインテグレーション パッケージソフトウェアの提供 |
所在地 | |
株主構成 | SBテクノロジー株式会社 100% |
会社名 | 株式会社電縁(DENEN Co. Ltd.) |
---|---|
設立 | 2000年7月24日 |
資本金 | 3,500万円 |
役員 | 代表取締役社長 加藤俊男 |
従業員数 | 132名(2020年7月時点) |
平均年齢 | 35.7歳(2020年7月時点) |
売上高 | 24億1,680万円(2019年9月期) |
事業内容 | システムコンサルティングサービス システムインテグレーション パッケージソフトウェアの提供 |
所在地 | |
株主構成 | SBテクノロジー株式会社 100% |